Kwarcowy obudowa filtra workowa z nierdzewnej stali Frp Cartridge
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | CHONGYANG |
Orzecznictwo: | ISO,CE |
Numer modelu: | CY-GLQ-2000 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 10 |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Zgodnie ze standardem eksportowym |
Czas dostawy: | Z 30-40 dniami |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 1000 zestawów/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | obudowa filtra ze stali nierdzewnej | Wymień ciśnienie: | 0,05 MPa-0,07 MPa |
---|---|---|---|
Okres próbny: | Około 7-15 dni | Materiał: | SUS304/316L, stal węglowa |
Typ uszczelnienia: | O-ring lub płaska podkładka | Materiał uszczelnienia: | PTFE, guma |
Podkreślić: | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa,Obudowa filtra workowego ze stali nierdzewnej,Obudowa filtra dla wkładu FRP z PTFE |
opis produktu
Nazwa produktu: Mechaniczny filtr piasku kwarcowego do urządzeń oczyszczających wodę
Akcesoria do oczyszczania wody z piasku kwarcowego Filtry ze stali nierdzewnej
Profil produktu:
Zastosowanie filtra wody z piasku krzemianowego/filtra mechanicznego
- Przemysł chemiczny, przemysł naftowy, przemysł farmaceutyczny, przemysł lekki, przemysł spożywczy, przetwórstwo minerałów, oczyszczanie wody, galwanizacja, metalurgia, przemysł tekstylny, barwnik.
Zasada działania filtra wody z piasku krzemianowego/filtra mechanicznego
- Mechaniczny filtr piaskowy, znany również jako filtr ciśnieniowy, jest ważną częścią systemów wstępnej oczyszczania i oczyszczania wody.Zestawy z filtrami piaskowymi mechanicznymi są wykorzystywane głównie do zmniejszania zamrożenia wody, usuwają w wodzie zawieszone cząstki, materię organiczną, cząstki koloidalne, mikroorganizmy, pozostałości chloru i niektóre jony metali ciężkich.
- Mętność surowej wody jest mniejsza niż 20 stopni Celsjusza, a po zakończeniu filtracji wzrośnie do 3 stopni Celsjusza.
Specyfikacja produktu:
Urządzenia przemysłowe do oczyszczania wody Filtr wody z piasku krzemianowego/filtr mechaniczny | ||||||
Model | B (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
F (mm) |
Wchodzenie/wyjście | Wylotowywanie |
GLQ-1/300*1200 | 1200 | ¥300 | 1800 | 300 | 1 " | 3/4" |
GLQ-1/400*1500 | 1500 | ¥400 | 2150 | 300 | 1 " | 3/4" |
GLQ-1/500*1500 | 1500 | ¥500 | 2230 | 300 | 1-1/4" | 1 " |
GLQ-1/600*1500 | 1500 | ¥600 | 2290 | 300 | 1-1/4" | 1 " |
GLQ-1/700*1500 | 1500 | ¥700 | 2340 | 300 | 1-1/2" | 1 " |
GLQ-1/800*1500 | 1500 | ¥800 | 2390 | 300 | 1-1/2" | 1 " |
GLQ-1/900*1500 | 1500 | ¥900 | 2600 | 300 | 1-1/2" | 1 " |
GLQ-1/1000*1500 | 1500 | ¥1000 | 2750 | 400 | 1-1/2" | 1 " |
GLQ-1/1100*1500 | 1500 | ¥1100 | 2800 | 400 | 2" | 1-1/4" |
GLQ-1/1200*1500 | 1500 | ¥1200 | 2850 | 400 | 2" | 1-1/4" |
GLQ-1/1400*1500 | 1500 | ¥1400 | 2950 | 400 | 2" | 1-1/4" |
GLQ-1/1500*1800 | 1800 | ¥1500 | 3360 | 400 | 2" | 1-1/4" |
GLQ-1/1600*1800 | 1800 | ¥1000 | 3500 | 400 | 2 i pół. | 1-1/2" |
GLQ-1/1800*1800 | 1800 | ¥1100 | 3610 | 400 | 2 i pół. | 1-1/2" |
GLQ-1/2000*1800 | 1800 | ¥1200 | 3710 | 400 | 3 cm | 1-1/2" |
GLQ-1/2200*1800 | 1800 | ¥1400 | 3810 | 400 | 3 cm | 1-1/2" |
GLQ-1/2500*2000 | 2000 | ¥1500 | 3860 | 400 | 3 cm | 1-1/2" |
Częste pytania:
1. Pytanie: Czy możesz nam dostosować różne pojemności?
Odpowiedź: Tak. Możemy je dostosować.
2Pytanie: jaka jest jakość surowej wody?
Odpowiedź: Woda z kranu, woda podziemna, lepiej być jakości wody niż poniżej TDS 400 ppm.
3Pytanie: Jak zainstalować duży projekt sprzętu oczyszczania wody?
Odpowiedź: CHONGYANG Zapewnić projekty pod klucz.
4Pytanie: jak długo jest okres gwarancji?
Odpowiedź: 1 rok.
5Pytanie:Jak ustalić usterki sprzętu wodnego?
Odpowiedź: CHONGYANG WATER może zapewnić zdalną naprawę oprogramowania, wymianę nowych części bez opłaty za sprzęt, jeśli to w okresie gwarancji.