BPE SS Rurociągi farmaceutyczne systemy wodne z zaworem membranowym
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | CHONGYANG |
Orzecznictwo: | ISO ,CE |
Numer modelu: | CY-DROE-1000Liter/godzinę |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Zgodnie ze standardem eksportowym |
Czas dostawy: | Z 30-40 dniami |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 100 zestawów/miesięcy |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | SS316L | Gradacja: | 4-6 Efekty |
---|---|---|---|
Zawór: | Zawór membranowy | pompa: | Grundfos, CNP |
Przewodność: | 1,3 μS/cm | Wymagana woda zasilająca: | System wody oczyszczonej |
Nazwa produktu: | System wody oczyszczonej | Standardowy: | FDA, USP, cGMP, GMP |
Materiał rurociągu: | BPE, SS | Pojemność: | 100L/H -10 000L/H |
Podkreślić: | System wodociągowy SS Pipeline Pharma,BPE Rurociągi Farmaceutyczne systemy wodne,Systemy wodne farmaceutyczne |
opis produktu
Nazwa produktu:Jak sprawić, aby systemy wodne farmaceutyczne działały dla Ciebie
Po pierwsze, jest bardzo mało wskazówek, jak zbudować system wodny, który dokładnie pasuje do konkretnej aplikacji.jak zrobić system wodny najlepiej pasuje do wszystkich kryteriów użytkownikówOdpowiedź jest prosta: zazwyczaj nie można, ale projektant musi wykorzystać wszystkie swoje umiejętności i doświadczenie, aby opracować najbardziej odpowiedni schemat, tj. ten, który najlepiej pasuje.Tylko jedna z siedmiu odpowiedzi będzie "najlepszym odpowiednikiem"., i chcesz mieć pewność, że to jest to, co wybierzesz dla swojego systemu wodociągowego.
Wiele osób, które używają produktów farmaceutycznych, nie wie, czego naprawdę chcą.i są zbyt gotowi i chętni do zaakceptowania systemu wykorzystującego podstawowe, i ograniczają projekty "przed sprzedażą" bez pełnego zrozumienia ich własnej odpowiedzialności jako przyszłych właścicieli, aby określić i przekazać dostawcom dokładne wymagania.Nie jest to trudne do zrozumienia., dlaczego wiele firm farmaceutycznych ma problemy z systemami wodnymi, które narażają na zagrożenie ich działanie i wydajność.Niewiele systemów wodociągowych jest "przystępnych" i nawet skromne zmiany i modernizacje obiektów mogą wkrótce zagrozić dość sztywnej konstrukcji i funkcjonowaniu systemu wodociągowego..
Chongyang WATER FITURE:
CHONGYANG Woda Spec. & Typ
Model | Wpływy | Pojemność | Woda paszowa | Pary roślinne | Woda chłodząca |
Wysokość (mm) |
Długość (mm) |
Szerokość (mm) |
CY-WS100 | 4 | 100 | 115 | 45 | 80 | 2650 | 1300 | 710 |
CY-WS200 | 4 | 200 | 230 | 76 | 120 | 2650 | 1360 | 710 |
CY-WS200 | 5 | 200 | 230 | 62 | 50 | 2650 | 1620 | 710 |
CY-WS300 | 4 | 300 | 345 | 109 | 190 | 2650 | 1410 | 730 |
CY-WS300 | 5 | 300 | 345 | 89 | 90 | 2650 | 1730 | 730 |
CY-WS500 | 4 | 500 | 575 | 185 | 310 | 3170 | 1680 | 900 |
CY-WS500 | 5 | 500 | 575 | 148 | 130 | 3170 | 2000 | 900 |
CY-WS750 | 4 | 750 | 865 | 256 | 300 | 3260 | 1680 | 900 |
CY-WS750 | 5 | 750 | 865 | 205 | 178 | 3260 | 2000 | 900 |
CY-WS1000 | 5 | 1000 | 1150 | 295 | 256 | 3685 | 2180 | 980 |
CY-WS1000 | 6 | 1000 | 1150 | 245 | 65 | 3685 | 2830 | 980 |
CY-WS1500 | 5 | 1500 | 1725 | 460 | 390 | 3685 | 2680 | 1100 |
CY-WS1500 | 6 | 1500 | 1725 | 380 | 95 | 3685 | 3150 | 1100 |
CY-WS2000 | 5 | 2000 | 2300 | 540 | 345 | 3940 | 3150 | 1100 |
CY-WS2000 | 6 | 2000 | 2300 | 490 | 130 | 3950 | 3580 | 1100 |
CY-WS3000 | 6 | 3000 | 3450 | 730 | 190 | 4050 | 4000 | 1200 |
CY-WS4000 | 6 | 4000 | 3450 | 910 | 310 | 4800 | 4000 | 1200 |
CY-WS5000 | 6 | 5000 | 5750 | 1140 | 440 | 4200 | 4550 |
1350 |
Częste pytania:
1Pytanie: Jaki proces przyjmujecie?
Odpowiedź: Zazwyczaj będziemy zgodnie z jakością wody surowej i zapotrzebowaniem wody.
2Pytanie: czy możesz to dla mnie dostosować?
Odpowiedź: Tak. Możemy produkować według Twoich wymagań, możemy nawet zaprojektować wygląd sprzętu.
3Pytanie: Jakie są standardy systemu wody oczyszczonej farmaceutycznej?
Odpowiedź: Zazwyczaj w tym przemyśle farmaceutycznym istnieje pięć standardów, FDA, cGMP, GMP, USP, Japoński.
4Pytanie: Jak długo trwa dostawa?
Odpowiedź: Zwykle czas dostawy wynosi 35 - 40 dni.